Josef Schmiedhofer
inattivo- Elo attuale
- 1721 valido dal 01.07.2026
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1721 01.07.2024
- Circolo
- Niederdorf
- Nr. FSAA
- 484
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2024
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1721 | ±0 | 1721 | |
| 2025 | 1721 | ±0 | 1721 | |
| 2024 | 1721 | +176 | 1721 | |
| 2023 | 1545 | +3 | 1545 | |
| 2022 | 1542 | ±0 | 1542 | |
| 2021 | 1542 | ±0 | 1542 | |
| 2020 | 1542 | −21 | 1542 | |
| 2019 | 1563 | ±0 | 1563 | |
| 2018 | 1563 | ±0 | 1563 | |
| 2017 | 1563 | +19 | 1563 | |
| 2016 | 1544 | ±0 | 1544 | |
| 2015 | 1544 | −5 | 1549 | |
| 2014 | 1549 | −7 | 1556 | |
| 2013 | 1556 | +46 | 1556 | |
| 2012 | 1510 | +41 | 1510 | |
| 2011 | 1469 | +1 | 1478 | |
| 2010 | 1468 | +57 | 1468 | |
| 2009 | 1411 | −5 | 1411 | |
| 2008 | 1416 | −28 | 1440 | |
| 2007 | 1444 | +97 | 1444 | |
| 2006 | 1347 | −5 | 1347 | |
| 2005 | 1352 | ±0 | 1352 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
90 partite, 55 punti (+44 =22 −24), 61 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57° CPS 2025/26 | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | – | – |
| 56° CPS 2024/25 | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | – | – |
| 55° CPS 2023/24 | 3 | 2 | 1 / 2 / 0 | 1301 | 1426 |
| 51° CPS 2019/20 | 4 | 2½ | 2 / 1 / 1 | 1286 | 1381 |
| 49° CPS 2017/18 | 1 | ½ | 0 / 1 / 0 | 1556 | 1556 |
| 48° CPS 2016/17 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1635 | 2435 |
| 46° CPS 2014/15 | 7 | 2 | 1 / 2 / 4 | 1707 | 1549 |
| 45° CPS 2013/14 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1500 | 1500 |
| 44° CPS 2012/13 | 8 | 4½ | 4 / 1 / 3 | 1608 | 1651 |
| 43° CPS 2011/12 | 5 | 5 | 5 / 0 / 0 | 1350 | 2150 |
| 42° CPS 2010/11 | 5 | 4 | 4 / 0 / 1 | 1348 | 1473 |
| 41° CPS 2009/10 | 4 | 4 | 4 / 0 / 0 | 1317 | 2117 |
| 40° CPS 2008/09 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1387 | 1387 |
| 39° CPS 2007/08 | 8 | 3½ | 2 / 3 / 3 | 1435 | 1392 |
| 38° CPS 2006/07 | 7 | 4½ | 4 / 1 / 2 | 1456 | 1558 |
| 37° CPS 2005/06 | 9 | 6½ | 5 / 3 / 1 | 1236 | 1402 |
| 36° CPS 2004/05 | 5 | 2 | 1 / 2 / 2 | 1296 | 1224 |
| 35° CPS 2003/04 | 4 | 2 | 1 / 2 / 1 | 1362 | 1362 |
| 34° CPS 2002/03 | 5 | 3½ | 3 / 1 / 1 | 1206 | 1355 |
| 33° CPS 2001/02 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1365 | 1365 |
| 32° CPS 2000/01 | 2 | 2 | 2 / 0 / 0 | 1376 | 2176 |
| 31° CPS 1999/00 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1520 | 2320 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
57° CPS 2025/26
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.202529.11.25 | 3.4 | Nero | Martin Parigger | – | 0 | solo risultato |
56° CPS 2024/25
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.202430.11.24 | 3.3 | Bianco | Iljaz Dedej | – | 0 | solo risultato |
55° CPS 2023/24
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.202424.02.24 | 8.3 | Bianco | Othmar Gibitz | 1627 | ½ | solo risultato | |
| 27.01.202427.01.24 | 6.1 | Bianco | Kimo Prinoth | 1063 | ½ | solo risultato | |
| 04.11.202304.11.23 | 1.2 | Nero | Anna Giacomazzi | 1214 | 1 | solo risultato |
51° CPS 2019/20
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.202008.02.20 | 7.3 | Bianco | Gafriller Alexander | 1287 | 0 | solo risultato | |
| 11.01.202011.01.20 | 5.3 | Bianco | Ploner Heinz | 1541 | ½ | solo risultato | |
| 16.11.201916.11.19 | 2.3 | Bianco | Leiter Harald | 1110 | 1 | solo risultato | |
| 09.11.201909.11.19 | 1.3 | Nero | Demetz Ernst | 1205 | 1 | solo risultato |
49° CPS 2017/18
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.201711.11.17 | 1.1 | Bianco | Pfeifhofer Helmuth | 1556 | ½ | solo risultato |
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.201603.12.16 | 3.2 | Bianco | Sigmund Ingenuin | 1635 | 1 | solo risultato |
46° CPS 2014/15
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.201521.02.15 | 8.3 | Bianco | Otmar Gibitz | 1622 | ½ | solo risultato | |
| 07.02.201507.02.15 | 7.2 | Bianco | Erich Leimgruber | 1613 | 0 | solo risultato | |
| 24.01.201524.01.15 | 6.2 | Nero | Johann Obermüller | 1642 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.201510.01.15 | 5.2 | Bianco | Alexander Teutsch | 1989 | 0 | solo risultato | |
| 13.12.201413.12.14 | 4.2 | Bianco | Norbert Pichler | 1684 | 0 | solo risultato | |
| 29.11.201429.11.14 | 3.2 | Nero | Raimund Nägele | 1620 | 0 | solo risultato | |
| 08.11.201408.11.14 | 1.2 | Nero | Aaron Resch | 1782 | ½ | solo risultato |
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.3 | Bianco | Harald Rabanser | 1559 | 0 | solo risultato | |
| 23.11.201323.11.13 | 3.3 | Bianco | Stefano Sinn | 1392 | ½ | solo risultato | |
| 26.10.201326.10.13 | 1.3 | Bianco | Michael Mayrhofer | 1549 | 1 | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.1 | Nero | Werner Sparber | 1642 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 23.02.201323.02.13 | 10.2 | Bianco | Carmen Lantschner | 1726 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 16.02.201316.02.13 | 9.2 | Nero | Erich Leimgruber | 1580 | Difesa siciliana | 1 | Rivedi |
| 02.02.201302.02.13 | 8.2 | Bianco | Antonio Gasparro | 1388 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 12.01.201312.01.13 | 6.2 | Bianco | Phillipp Holzer | 1759 | Difesa nimzo-indiana | 0 | Rivedi |
| 15.12.201215.12.12 | 5.2 | Nero | Albin Kofler | 1560 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 01.12.201201.12.12 | 4.2 | Bianco | Klaus Knottner | 1648 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 17.11.201217.11.12 | 3.2 | Nero | Hans Ladurner | 1564 | Difesa siciliana | 1 | Rivedi |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.201228.01.12 | 7.1 | Nero | Hartmann Alois Eugen | 1351 | 1 | solo risultato | |
| 14.01.201214.01.12 | 6.1 | Bianco | Demetz Ernst | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 26.11.201126.11.11 | 3.2 | Nero | Saxl Alexander | 1345 | 1 | solo risultato | |
| 19.11.201119.11.11 | 2.2 | Bianco | Kaiser Hannes | – | 1 | solo risultato | |
| 05.11.201105.11.11 | 1.2 | Nero | Gasparro Antonio | 1503 | 1 | solo risultato |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.201018.12.10 | 4.3 | Bianco | Zini Heinrich | – | 1 | solo risultato | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.2 | Bianco | Hernegger Christian | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.3 | Bianco | Zini Heinrich | – | 1 | solo risultato | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.3 | Nero | Rabanser Harald | 1542 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.3 | Nero | Schrott Roland | 1301 | 1 | solo risultato |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.201009.01.10 | 5.2 | Nero | Michael Seebacher | 1299 | 1 | solo risultato | |
| 05.12.200905.12.09 | 3.3 | Bianco | Bernd Moling | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 21.11.200921.11.09 | 2.2 | Nero | Alois Eugen Hartmann | 1395 | 1 | solo risultato | |
| 07.11.200907.11.09 | 1.2 | Nero | Renzo Paolini | 1373 | 1 | solo risultato |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.200907.03.09 | 1.3 | Nero | Moser Andreas | 1287 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.2 | Nero | Werth Luis | 1499 | ½ | solo risultato | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.3 | Bianco | Summa Renato | 1376 | 0 | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.200808.03.08 | 10.5 | Nero | Pichler Hubertus | 1342 | 0 | solo risultato | |
| 23.02.200823.02.08 | 9.3 | Bianco | Pfitscher Alexander | 1448 | 0 | solo risultato | |
| 09.02.200809.02.08 | 8.5 | Nero | Maestri Alessandro | 1500 | ½ | solo risultato | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.5 | Nero | Hermeter Walter | 1493 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.3 | Bianco | Obermueller Johann | 1481 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.4 | Bianco | Grossrubatscher Johann | 1370 | ½ | solo risultato | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.4 | Nero | Innerbichler Robert | 1448 | ½ | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.3 | Nero | Spitaler David | 1399 | 1 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.2 | Bianco | Rieger Jürgen | 1124 | 1 | solo risultato | |
| 24.03.200724.03.07 | 10.1 | Bianco | Pichler Klaus | 1722 | 0 | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.4 | Bianco | Perfler Manfred | 1437 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.3 | Bianco | Obermueller Johann | 1470 | 0 | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.3 | Bianco | Schrott Franz | 1530 | ½ | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.4 | Bianco | Mittermair Alois | 1540 | 1 | solo risultato | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.5 | Bianco | Lang Heinz | 1371 | 1 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.200618.03.06 | 10.5 | Nero | Christanell Anton | 1467 | 1 | solo risultato | |
| 04.03.200604.03.06 | 9.5 | Bianco | Gamper Manfred | 1327 | 1 | solo risultato | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.5 | Nero | Demetz Ernst | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.5 | Bianco | Kofler Armin | 1030 | ½ | solo risultato | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.5 | Nero | Fox Jonas | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.5 | Bianco | Mumelter Igor | 1440 | ½ | solo risultato | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.5 | Nero | Sparber Werner | 1115 | 1 | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.5 | Nero | Oberhammer Othmar | 1413 | ½ | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.5 | Bianco | Pichler Hubertus | 1331 | 0 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.200505.02.05 | 7.4 | Bianco | Oberhammer Othmar Ing. | 1394 | 0 | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.5 | Bianco | Hellweger Jonas | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.4 | Bianco | March Richard | 1371 | ½ | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.5 | Nero | Helfer Sebastian | 1305 | ½ | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.5 | Nero | Runggaldier Artur | 1411 | 0 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.3 | Bianco | Hermeter Walter | 1596 | 0 | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.5 | Nero | Pichler Markus | 1260 | ½ | solo risultato | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.5 | Bianco | Oberhammer Othmar Ing. | 1357 | ½ | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.5 | Nero | Masetti Markus | 1236 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.200308.03.03 | 8.5 | Nero | Lang Heinz | 1381 | ½ | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.5 | Bianco | Reinalter Joachim | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.5 | Nero | Lantschner Alexander | 1295 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.5 | Nero | Schrott Roland | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.5 | Bianco | Paltrinieri Mario | 1152 | 0 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200223.02.02 | 8.4 | Nero | Grossrubatscher Johann | 1295 | ½ | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.5 | Nero | Oberhammer Othmar Ing. | 1340 | 1 | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.4 | Nero | Innerbichler Robert | 1460 | 0 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.200110.02.01 | 7.5 | Bianco | Bazzanella Giancarlo | 1351 | 1 | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.4 | Nero | Knottner Klaus | 1400 | 1 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.199920.11.99 | 2.5 | Bianco | Steinegger Elmar | 1520 | 1 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |