Martin Torggler
inattivo- Elo attuale
- 1677 valido dal 01.01.2023
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1771 01.07.2012
- Circolo
- Merania
- Nr. FSAA
- 1092
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2020
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1677 | ±0 | 1677 | |
| 2022 | 1677 | ±0 | 1677 | |
| 2021 | 1677 | ±0 | 1677 | |
| 2020 | 1677 | +9 | 1677 | |
| 2018 | 1668 | ±0 | 1668 | |
| 2017 | 1668 | −4 | 1668 | |
| 2016 | 1672 | ±0 | 1672 | |
| 2015 | 1672 | −53 | 1725 | |
| 2014 | 1725 | −46 | 1725 | |
| 2013 | 1771 | ±0 | 1771 | |
| 2012 | 1771 | +45 | 1771 | |
| 2011 | 1726 | +14 | 1726 | |
| 2010 | 1712 | −16 | 1716 | |
| 2009 | 1728 | −8 | 1747 | |
| 2008 | 1736 | −21 | 1756 | |
| 2007 | 1757 | +34 | 1757 | |
| 2006 | 1723 | +21 | 1723 | |
| 2005 | 1702 | ±0 | 1702 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
105 partite, 70 punti (+50 =40 −15), 67 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 51° CPS 2019/20 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1510 | 2310 |
| 48° CPS 2016/17 | 1 | ½ | 0 / 1 / 0 | 1565 | 1565 |
| 46° CPS 2014/15 | 9 | 4½ | 2 / 5 / 2 | 1603 | 1560 |
| 45° CPS 2013/14 | 9 | 4½ | 3 / 3 / 3 | 1616 | 1616 |
| 43° CPS 2011/12 | 9 | 7 | 7 / 0 / 2 | 1644 | 1864 |
| 42° CPS 2010/11 | 7 | 4½ | 3 / 3 / 1 | 1637 | 1739 |
| 41° CPS 2009/10 | 8 | 4 | 2 / 4 / 2 | 1647 | 1647 |
| 40° CPS 2008/09 | 10 | 6 | 3 / 6 / 1 | 1624 | 1696 |
| 39° CPS 2007/08 | 11 | 6 | 3 / 6 / 2 | 1643 | 1679 |
| 38° CPS 2006/07 | 8 | 5½ | 3 / 5 / 0 | 1698 | 1839 |
| 37° CPS 2005/06 | 10 | 8½ | 7 / 3 / 0 | 1439 | 1735 |
| 36° CPS 2004/05 | 9 | 7½ | 6 / 3 / 0 | 1484 | 1850 |
| 35° CPS 2003/04 | 8 | 7½ | 7 / 1 / 0 | 1514 | 1958 |
| 34° CPS 2002/03 | 5 | 3 | 3 / 0 / 2 | 1466 | 1538 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
51° CPS 2019/20
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.202025.01.20 | 6.5 | Bianco | Spornberger Peter | 1510 | 1 | solo risultato |
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.201711.02.17 | 7.4 | Nero | Illmer Markus | 1565 | ½ | solo risultato |
46° CPS 2014/15
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.201507.03.15 | 9.3 | Nero | Alois Hofer | 1729 | ½ | solo risultato | |
| 21.02.201521.02.15 | 8.4 | Nero | Armin Sinner | 1573 | ½ | solo risultato | |
| 07.02.201507.02.15 | 7.3 | Nero | August Helfer | 1579 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.201524.01.15 | 6.4 | Bianco | Albin Kofler | 1533 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.201510.01.15 | 5.3 | Bianco | Heinrich Schwingshackl | – | 1 | solo risultato | |
| 13.12.201413.12.14 | 4.4 | Bianco | Luis Pranter | 1595 | 0 | solo risultato | |
| 29.11.201429.11.14 | 3.3 | Bianco | Gerold Haidacher | 1658 | Partita scozzese | 0 | Rivedi |
| 15.11.201415.11.14 | 2.4 | Bianco | Carmen Lantschner | 1699 | ½ | solo risultato | |
| 08.11.201408.11.14 | 1.4 | Nero | Antonio Gasparro | 1456 | 1 | solo risultato |
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.2 | Nero | Carmen Lantschner | 1690 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 14.12.201314.12.13 | 5.3 | Nero | Johann Obermueller | 1567 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 23.11.201323.11.13 | 3.2 | Bianco | Francesco Seresin | 1797 | Apertura Bird | 0 | Rivedi |
| 09.11.201309.11.13 | 2.3 | Bianco | Peter Del Rosso | 1454 | 1 | solo risultato | |
| 26.10.201326.10.13 | 1.3 | Nero | Anton Christanell | 1587 | Difesa olandese | 1 | Rivedi |
| – | 10.3 | Bianco | Josef Hirber | 1225 | 1 | solo risultato | |
| – | 9.3 | Nero | Alexander Glück | 1968 | 0 | solo risultato | |
| – | 8.2 | Nero | Sergio Bonseri | 1729 | ½ | solo risultato | |
| – | 7.2 | Bianco | Martin Mitterhofer | 1528 | ½ | solo risultato |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11 | Bianco | Fritz Prosser | 1998 | Difesa olandese | 0 | Rivedi |
| 17.03.201217.03.12 | 10 | Bianco | Thomas Moroder | 1894 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 03.03.201203.03.12 | 9 | Nero | Hans Mahlknecht | 1371 | Controgambetto Albin | 1 | Rivedi |
| 11.02.201211.02.12 | 8 | Bianco | Elmar Thaler | 1771 | Difesa slava | 1 | Rivedi |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Bianco | Luca D'Ambrosio | 1677 | Difesa semi-slava | 1 | Rivedi |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Nero | Gregor Gurschler | 1681 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Nero | Anton Christanell | 1544 | Sistema Colle | 1 | Rivedi |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Bianco | Karl Menghin | 1488 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Nero | Michael Seebacher | 1370 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.201126.03.11 | 11.5 | Nero | Gamper Manfred | 1333 | 1 | solo risultato | |
| 12.03.201112.03.11 | 10 | Bianco | Massimo Zammarchi | 1888 | Partita scozzese | 1 | Rivedi |
| 26.02.201126.02.11 | 9 | Nero | Gregor Gurschler | 1682 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
| 22.01.201122.01.11 | 6 | Nero | Ranko Adzic | 1778 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 08.01.201108.01.11 | 5 | Bianco | Walter Hermeter | 1534 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 18.12.201018.12.10 | 4 | Nero | Alexander Gruber | 1751 | Difesa olandese | ½ | Rivedi |
| 06.11.201006.11.10 | 1 | Nero | Josef Kofler | 1493 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Bianco | Martin Gruber | 1579 | Apertura Bird | 1 | Rivedi |
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Bianco | Wilfried Sanin | 1492 | Difesa moderna | ½ | Rivedi |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Bianco | Alessandro Danti | 1309 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
| 09.01.201009.01.10 | 5 | Nero | Diego Fongarolli | 1898 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 12.12.200912.12.09 | 4 | Bianco | Johann Schrott | 1777 | Apertura Bird | ½ | Rivedi |
| 12.12.200912.12.09 | 3 | Nero | Elmar Thaler | 1716 | Apertura Bird | 0 | Rivedi |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Bianco | Claudio Battiston | – | Apertura Bird | ½ | Rivedi |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Nero | Lukas Wisthaler | 1761 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 11.5 | Bianco | Kofler Oswald | 1800 | 0 | solo risultato | |
| 21.03.200921.03.09 | 10 | Nero | Johann Schrott | 1834 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
| 07.03.200907.03.09 | 9.5 | Bianco | Tessarollo Fabio | 1583 | ½ | solo risultato | |
| 14.02.200914.02.09 | 8 | Nero | Elmar Thaler | 1742 | Difesa olandese | 1 | Rivedi |
| 07.02.200907.02.09 | 7.4 | Nero | Dibiasi Rainer | 1559 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.5 | Nero | Grossi Christian | 1676 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.200910.01.09 | 5 | Bianco | Tobias Flatscher | 1448 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 13.12.200813.12.08 | 4.5 | Nero | Scharrer Isabel | 1488 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.5 | Bianco | Fongarolli Diego | 1860 | ½ | solo risultato | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.5 | Nero | Heel Augustin | 1247 | 1 | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11.5 | Bianco | Flatscher Tobias | 1399 | 0 | solo risultato | |
| 08.03.200808.03.08 | 10.5 | Nero | Kofler Thomas | 1624 | 1 | solo risultato | |
| 23.02.200823.02.08 | 9 | Bianco | Robert Blasbichler | 1609 | Apertura Bird | ½ | Rivedi |
| 09.02.200809.02.08 | 8 | Nero | Rudi Kerschbaumer | 1323 | Gambetto di Budapest | ½ | Rivedi |
| 26.01.200826.01.08 | 7.4 | Nero | Dallaglio Giovanni | 1844 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.5 | Nero | Ingannamorte Gaetano | 1547 | ½ | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.5 | Bianco | Kofler Oswald | 1742 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.4 | Bianco | Moroder Stephan | 1925 | 0 | solo risultato | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.4 | Nero | Zammarchi Massimo | 1880 | ½ | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.4 | Nero | D'Ambrosio Luca | 1716 | ½ | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.4 | Bianco | Christanell Anton | 1461 | ½ | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 9.2 | Bianco | Wild Alex | 1753 | ½ | solo risultato | |
| 10.03.200710.03.07 | 8.5 | Bianco | Mair Alexander | 1449 | 1 | solo risultato | |
| 10.02.200710.02.07 | 6 | Nero | Alexander Gruber | 1792 | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
| 27.01.200727.01.07 | 5.5 | Nero | De Bettin Sergio | 1706 | ½ | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 4.5 | Bianco | Prinoth Franz | 1741 | ½ | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 3.5 | Nero | Wisthaler Lukas | 1790 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 2.5 | Bianco | Zammarchi Massimo | 1844 | 1 | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 1.5 | Nero | Christanell Andre | 1511 | ½ | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.200601.04.06 | 11.4 | Nero | Pallhuber Manfred | 1281 | 1 | solo risultato | |
| 18.03.200618.03.06 | 10.4 | Bianco | Paltrinieri Nicholas | 1545 | 1 | solo risultato | |
| 04.03.200604.03.06 | 9.2 | Bianco | Obermüller Johann | 1446 | ½ | solo risultato | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.4 | Bianco | Pfitscher Alexander | 1347 | 1 | solo risultato | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.1 | Nero | Ladurner Hans | 1513 | 1 | solo risultato | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.4 | Bianco | Hermeter Walter | 1552 | 1 | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.1 | Nero | Lang Günther | 1645 | ½ | solo risultato | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.4 | Bianco | Gamper Hannes | 1434 | 1 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.4 | Nero | Egartner Patrick | 1300 | ½ | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.4 | Bianco | Pichler Hubertus | 1331 | 1 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.200502.04.05 | 4 | Bianco | Sergio Bonseri | – | Difesa francese | 1 | Rivedi |
| 05.03.200505.03.05 | 2 | Bianco | Manfred Pallhuber | – | Difesa Philidor | ½ | Rivedi |
| 05.02.200505.02.05 | 7.2 | Nero | Venturini Sergio | 1505 | ½ | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.2 | Bianco | Perfler Tobias | 1178 | 1 | solo risultato | |
| 08.01.200508.01.05 | 5 | Nero | Marco Pollana | – | Attacco Richter-Veresov | 1 | Rivedi |
| 18.12.200418.12.04 | 4.2 | Bianco | Bonani Georg | 1782 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.2 | Nero | Ennemoser Karl | 1440 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2 | Nero | Hans Ladurner | – | Difesa moderna | ½ | Rivedi |
| 06.11.200406.11.04 | 1.2 | Bianco | Enderle Helmut | 1516 | 1 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.3 | Bianco | Hofer Werner | 1678 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.2 | Bianco | Maestri Alessandro | 1408 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.2 | Nero | Unterthurner Walter | 1461 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.3 | Nero | Stivaletta Andrea | 1460 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.3 | Bianco | Prantner Luis | 1615 | 1 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.2 | Nero | Pfitscher Stefan | 1453 | 1 | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.3 | Nero | Kaserer Hanspeter | 1528 | ½ | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.3 | Nero | Enderle Helmut | 1507 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.2 | Nero | Muscolino Attilio Dr. | 1770 | 0 | solo risultato | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.2 | Bianco | Christanell Andre | 1464 | 0 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.3 | Bianco | Luggin Alois | 1384 | 1 | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.3 | Bianco | Menghin Karl | 1321 | 1 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.2 | Bianco | Ennemoser Karl | 1391 | 1 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |