Christoph Mair
inattivo- Elo attuale
- 1926 valido dal 01.01.2017
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1928 01.01.2010
- Circolo
- Gries
- Nr. FSAA
- 558
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2016
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1926 | ±0 | 1926 | |
| 2016 | 1926 | +1 | 1926 | |
| 2015 | 1925 | −3 | 1925 | |
| 2010 | 1928 | +1 | 1928 | |
| 2009 | 1927 | +2 | 1927 | |
| 2008 | 1925 | +1 | 1925 | |
| 2007 | 1924 | ±0 | 1924 | |
| 2006 | 1924 | +7 | 1924 | |
| 2005 | 1917 | ±0 | 1917 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
64 partite, 38 punti (+29 =18 −17), 59 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 47° CPS 2015/16 | 3 | 2 | 1 / 2 / 0 | 1824 | 1949 |
| 46° CPS 2014/15 | 4 | 3 | 3 / 0 / 1 | 1675 | 1868 |
| 41° CPS 2009/10 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1443 | 2243 |
| 40° CPS 2008/09 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1531 | 2331 |
| 39° CPS 2007/08 | 2 | 2 | 2 / 0 / 0 | 1340 | 2140 |
| 37° CPS 2005/06 | 6 | 4 | 3 / 2 / 1 | 1830 | 1955 |
| 36° CPS 2004/05 | 8 | 2½ | 1 / 3 / 4 | 1718 | 1718 |
| 35° CPS 2003/04 | 7 | 4½ | 3 / 3 / 1 | 1959 | 2061 |
| 34° CPS 2002/03 | 8 | 2½ | 2 / 1 / 5 | 1944 | 1803 |
| 33° CPS 2001/02 | 9 | 4½ | 3 / 3 / 3 | 1966 | 1966 |
| 32° CPS 2000/01 | 8 | 5 | 3 / 4 / 1 | 1640 | 1735 |
| 31° CPS 1999/00 | 7 | 6 | 6 / 0 / 1 | 1464 | 1773 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
47° CPS 2015/16
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.201605.03.16 | 8.5 | Nero | Gurschler Thomas | 1810 | ½ | solo risultato | |
| 20.02.201620.02.16 | 7.5 | Bianco | Battiston Claudio | 1779 | ½ | solo risultato | |
| 14.11.201514.11.15 | 2.5 | Bianco | Ernst Schrott | 1882 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
46° CPS 2014/15
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.201507.02.15 | 7.6 | Bianco | Balzarini Franco | 1729 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.201510.01.15 | 5.5 | Nero | Seebacher Michael | 1575 | 1 | solo risultato | |
| 29.11.201429.11.14 | 3.5 | Nero | Alex Messner | 1601 | Apertura Réti | 1 | Rivedi |
| 08.11.201408.11.14 | 1.6 | Bianco | Elmar Thaler | 1795 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.200921.11.09 | 2.1 | Bianco | Jonas Fox | 1443 | 1 | solo risultato |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.200914.02.09 | 8 | Nero | Fabio Tessarollo | 1531 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.200826.01.08 | 7.5 | Nero | Egarter Patrick | 1311 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.1 | Bianco | Prugger Iacun | 1369 | 1 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.200618.02.06 | 8 | Bianco | Manfred Lechner | 1616 | Sistema Colle | 1 | Rivedi |
| 04.02.200604.02.06 | 7 | Nero | Maurizio Bevilaqua | 1997 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 21.01.200621.01.06 | 6.3 | Nero | Wild Alex | 1793 | 1 | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5 | Nero | Lino Mairhofer | 1759 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 19.11.200519.11.05 | 2.3 | Bianco | Bertagnolli Gerhard | 1930 | 1 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1 | Nero | Stefan Moroder | 1883 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.200505.03.05 | 9 | Nero | Michael Sader | – | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 19.02.200519.02.05 | 8 | Nero | Gerhard Bertagnolli | – | Difesa ovest-indiana | ½ | Rivedi |
| 08.01.200508.01.05 | 5.3 | Bianco | Trevisi Duilio | 1440 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.2 | Bianco | Oberrauch Martin | 1990 | 0 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3 | Nero | Christian Hengl | – | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 20.11.200420.11.04 | 2 | Nero | Ernst Schrott | – | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 06.11.200406.11.04 | 1.3 | Bianco | Bonagura Stefano | 1724 | ½ | solo risultato | |
| 21.12.150021.12.00 | 7 | Nero | Hans Unterthurner | – | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.2 | Bianco | Sigmund Ingenuin | 1625 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.2 | Nero | Retter Martin | 1859 | ½ | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.2 | Bianco | Mairhofer Lino | 1718 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.2 | Bianco | Bertagnolli Gerhard | 1914 | ½ | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.1 | Nero | Demetz Rainer | 2191 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.2 | Bianco | Moncher Stefano | 2228 | 0 | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.2 | Nero | Sader Michael | 2175 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.2 | Bianco | Unterthurner Hans | 1979 | 0 | solo risultato | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.2 | Bianco | Gruber Alexander | 1638 | 1 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.2 | Nero | Widmann Paul Dr. | 1994 | 0 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.2 | Nero | Billio Atto Dr. | 2083 | 0 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.2 | Bianco | Stoll Thomas | 2071 | 0 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.2 | Nero | Demetz Rainer | 2214 | 0 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.2 | Bianco | Schrott Karl | 1944 | ½ | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.2 | Nero | Großrubatscher Herbert | 1627 | 1 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.2 | Bianco | Thaler Elmar | 1744 | 1 | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.2 | Nero | Pircher Karl | 1830 | ½ | solo risultato | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.2 | Bianco | Demetz Rainer | 2207 | 0 | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.2 | Nero | Stoll Thomas | 2079 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.2 | Bianco | Pollana Marco | 1527 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.2 | Nero | Dr. Moling Patrick | 2049 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.2 | Bianco | Rigo Gianfranco | 1950 | ½ | solo risultato | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.2 | Nero | Billio Atto Dr. | 2070 | 0 | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.2 | Nero | Unterfrauner Albert | 2235 | ½ | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.3 | Nero | Kowalczyk Martin | 1845 | ½ | solo risultato | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.4 | Nero | Toniatti Geom Josef | 1438 | 1 | solo risultato | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.4 | Bianco | Oberhammer Ignaz | 1466 | ½ | solo risultato | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.4 | Bianco | Schrott Johann | 1564 | ½ | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.4 | Nero | Messner Alex | 1623 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.4 | Bianco | Dr. Peintner Andreas | 1748 | 0 | solo risultato | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.4 | Nero | Naegele Norbert | 1773 | ½ | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.4 | Bianco | Zappi Adriano | 1660 | 1 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.200026.02.00 | 8.6 | Nero | Pocuca Milan | 1470 | 1 | solo risultato | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.1 | Nero | Wielander Karl | 1639 | 1 | solo risultato | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.6 | Bianco | Menghini Guido | 1271 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.6 | Nero | Pollana Marco | 1441 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.6 | Nero | Mohovich Dr. Paolo | 1392 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.6 | Bianco | Mitterhofer Martin | 1419 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.6 | Nero | Hermeter Walter | 1619 | 1 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |