Scacchisti
298 giocatori · Aggiornato al 01.10.2026 · Attivo = variazione Elo negli ultimi 12 mesi · Liste Elo mensili in PDF
| Pos. | Nome | Circolo | Elo | ± 6 mesi | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sparber, Werner Ridnaun/Sterzing | Ridnaun/Sterzing | 1838 | ±0 | attivo |
| 102 | D'Ambrosio, Luca Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1833 | −8 | attivo |
| 103 | De Nisi, Roberta Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1826 | ±0 | attivo |
| 104 | Gleridis, Alexandros Merania | Merania | 1825 | +47 | attivo |
| 105 | Mumelter, Igor Richter/Lask | Richter/Lask | 1820 | +1 | attivo |
| 106 | Muscolino, Attilio Richter/Lask | Richter/Lask | 1816 | ±0 | attivo |
| 107 | Lantschner, Carmen Steinegg | Steinegg | 1815 | −6 | attivo |
| 108 | Ratschiller, Manuel Team Sparkasse | Team Sparkasse | 1815 | ±0 | attivo |
| 109 | Kasslatter, Matthias Gröden | Gröden | 1811 | ±0 | attivo |
| 110 | Martinelli, Michele Kaltern/Tramin | Kaltern/Tramin | 1811 | ±0 | attivo |
| 111 | Gurschler, Gregor Naturns | Naturns | 1809 | ±0 | attivo |
| 112 | Pierini, Edoardo Ridnaun/Sterzing | Ridnaun/Sterzing | 1806 | ±0 | attivo |
| 113 | Benvenuto, Alexander Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1805 | +3 | attivo |
| 114 | Helfer, August Ridnaun/Sterzing | Ridnaun/Sterzing | 1803 | ±0 | attivo |
| 115 | Hellweg, Stephan Brixen/Milland | Brixen/Milland | 1801 | ±0 | attivo |
| 116 | Gurschler, Markus Naturns | Naturns | 1798 | ±0 | attivo |
| 117 | Minotti, Paolo Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1798 | ±0 | attivo |
| 118 | Strobl, Jan Niederdorf | Niederdorf | 1798 | ±0 | attivo |
| 119 | Illmer, Markus Naturns | Naturns | 1795 | ±0 | attivo |
| 120 | Pfeifhofer, Helmuth Brixen/Milland | Brixen/Milland | 1791 | −10 | attivo |
| 121 | Lechner, Manfred Lichtenberg | Lichtenberg | 1780 | ±0 | attivo |
| 122 | Unterweger, Christian Richter/Lask | Richter/Lask | 1780 | +24 | attivo |
| 123 | Cozzi, Roberto Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1773 | ±0 | attivo |
| 124 | Obermüller, Johann Ridnaun/Sterzing | Ridnaun/Sterzing | 1768 | ±0 | attivo |
| 125 | Obersteiner, Stefan Niederdorf | Niederdorf | 1768 | ±0 | attivo |
| 126 | Mantuano, Nathan Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1767 | −19 | attivo |
| 127 | Reggio, Davide Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1767 | ±0 | attivo |
| 128 | Di Peco, Diego Merania | Merania | 1762 | ±0 | attivo |
| 129 | Ziernhöld, Reinhold Lichtenberg | Lichtenberg | 1755 | ±0 | attivo |
| 130 | Leimgruber, Erich Kaltern/Tramin | Kaltern/Tramin | 1750 | ±0 | attivo |
| 131 | Wild, Alex Merania | Merania | 1750 | ±0 | attivo |
| 132 | Pichler, Hubertus Deutschnofen | Deutschnofen | 1742 | ±0 | attivo |
| 133 | Gruber, Martin Richter/Lask | Richter/Lask | 1741 | ±0 | attivo |
| 134 | Tomisich, Claudio Merania | Merania | 1741 | −1 | attivo |
| 135 | Götsch, Thomas Merania | Merania | 1739 | +17 | attivo |
| 136 | Psenner, Matthias Steinegg | Steinegg | 1737 | ±0 | attivo |
| 137 | Zöggeler, Markus Bruneck | Bruneck | 1735 | ±0 | attivo |
| 138 | Guano, Giuseppe Richter/Lask | Richter/Lask | 1731 | ±0 | attivo |
| 139 | Schöpf, Reinhold Lichtenberg | Lichtenberg | 1731 | ±0 | attivo |
| 140 | Gibitz, Othmar Deutschnofen | Deutschnofen | 1729 | +23 | attivo |
| 141 | Florian, Andreas Kaltern/Tramin | Kaltern/Tramin | 1728 | ±0 | attivo |
| 142 | Hofer, Alois Deutschnofen | Deutschnofen | 1725 | ±0 | attivo |
| 143 | Steinegger, Egon Kaltern/Tramin | Kaltern/Tramin | 1722 | ±0 | attivo |
| 144 | Daprá, Theodor Richter/Lask | Richter/Lask | 1721 | −2 | attivo |
| 145 | Feichter, Matthias Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1720 | ±0 | attivo |
| 146 | Feierabend, Thomas Naturns | Naturns | 1720 | ±0 | attivo |
| 147 | Rinaldo, Gaetano Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1719 | ±0 | attivo |
| 148 | Rodella, Tommaso Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1717 | +2 | attivo |
| 149 | Franceschini, Christoph Merania | Merania | 1716 | ±0 | attivo |
| 150 | Enderle, Helmut Kaltern/Tramin | Kaltern/Tramin | 1712 | ±0 | attivo |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |